Awam Express train which runs between Karachi and Peshawar every day. If you have planned to travel in this train. Then you are at the right place. Already informed about Awam Express train (Karachi to Peshawar) timing and stops with details. You can go in this train in any city between these two cities. This information has been added in a table. Which will make it easier for you to understand. You can read this table carefully.
Awam Express Train Timing
The timing schedule for all stops of the Awam Express between Karachi and Peshawar has been announced.
๐ Awam Express Train Timing Up Karachi to Peshawar
Arrival Time | Stop | Departure Time |
---|---|---|
07:30 | Karachi Cant | *** |
07:50 | Drig Road | 07:52 |
08:16 | Landhi Jn | 08:18 |
08:36 | Bin Qasim | 08:38 |
10:14 | Kotri Jn | 10:16 |
10:35 | Hyderabad Jn | 10:40 |
11:40 | Tando Adam | 11:45 |
12:05 | Shahdadpur | 12:10 |
12:30 | Sarhari | 12:32 |
12:48 | Nawabshah Jn | 12:50 |
13:12 | Daur | 13:14 |
13:32 | Bandhi | 13:34 |
13:50 | Kot Lalloo | 13:52 |
14:08 | Pad Idan Jn | 14:10 |
14:28 | Bhiria Road | 14:30 |
14:55 | Mahrabpur Jn | 14:57 |
15:10 | Setharja | 15:12 |
15:23 | Ranipur Riyasat | 15:25 |
15:35 | Gambat | 15:37 |
16:00 | Khairpur | 16:02 |
16:55 | Rohri Jn | 17:20 |
17:46 | Pano Akil | 17:48 |
18:09 | Ghotki | 18:11 |
18:33 | Mirpur Mathelo | 18:35 |
18:49 | Daharki | 18:51 |
19:55 | Sadikabad | 19:57 |
20:31 | Rahim Yar Khan | 20:33 |
21:35 | Khanpur Jn | 21:37 |
22:13 | Liaqatpur | 22:15 |
22:48 | Dera Nawab Sahib | 22:50 |
23:20 | Samasata Jn | 23:22 |
23:44 | Bahawalpur | 23:48 |
00:11 | Lodhran | 00:13 |
00:48 | Shujabad | 00:50 |
01:25 | Multan Cant | 01:33 |
02:15 | Khanewal Jn | 02:40 |
03:12 | Mian Channun | 03:14 |
03:44 | Chichawatni | 03:46 |
04:22 | Sahiwal | 04:27 |
04:55 | Okara | 04:57 |
05:30 | Pattoki | 05:32 |
05:55 | Kot Radha Kishn | 05:57 |
06:15 | Raiwind Jn | 06:20 |
06:50 | Kot Lakhpat | 06:52 |
07:12 | Lahore Cantt | 07:14 |
07:25 | Lahore Jn | 08:00 |
08:55 | Gujranwala | 09:00 |
09:25 | Wazirabad Jn | 09:27 |
09:43 | Gujrat | 09:45 |
10:13 | Lala Musa Jn | 10:15 |
10:58 | Jhelum | 11:00 |
11:16 | Dina | 11:18 |
12:05 | Gujar Khan | 12:07 |
13:20 | Rawalpindi | 13:45 |
14:02 | Golra Sharif | 14:04 |
14:25 | Taxila Jn | 14:27 |
14:51 | Hasan Abdal | 14:53 |
15:25 | Attock City Jn | 15:30 |
16:06 | Jhangira Road | 16:10 |
16:28 | Nowshera Jn | 16:30 |
17:15 | Peshawar City | 17:20 |
17:30 | Peshawar Cant | *** |
Note: This schedule is for the northbound Awam Express train timing from Karachi to Peshawar. Times are approximate and subject to change. Passengers are advised to check the latest timings before travel.
Also Check: Rehman Baba Train Timing
๐ Awami Express Train Timing Down Peshawar to Karachi
Arrival Time | Stop | Departure Time |
---|---|---|
08:30 | Peshawar Cant | *** |
08:40 | Peshawar City | 08:45 |
09:15 | Nowshera Jn | 09:19 |
09:36 | Jhangira Road | 09:38 |
10:15 | Attock City Jn | 10:20 |
10:58 | Hasan Abdal | 11:00 |
11:19 | Taxila Jn | 11:21 |
11:42 | Golra Sharif | 11:44 |
12:05 | Rawalpindi | 13:30 |
13:30 | Gujar Khan | 13:32 |
14:23 | Dina | 14:25 |
14:41 | Jhelum | 14:46 |
15:46 | Lala Musa Jn | 15:48 |
16:10 | Gujrat | 16:12 |
16:32 | Wazirabad Jn | 16:34 |
17:00 | Gujranwala | 17:05 |
18:20 | Lahore Jn | 18:55 |
19:07 | Lahore Cantt | 19:08 |
19:20 | Kot Lakhpat | 19:22 |
19:45 | Raiwind Jn | 19:50 |
20:05 | Kot Radha Kishn | 20:07 |
20:28 | Pattoki | 20:31 |
21:13 | Okara | 21:15 |
22:00 | Sahiwal | 22:05 |
22:36 | Chichawatni | 22:38 |
23:04 | Mian Channun | 23:06 |
23:45 | Khanewal Jn | 00:10 |
00:47 | Multan Cant | 00:55 |
01:25 | Shujabad | 01:27 |
02:01 | Lodhran | 02:03 |
02:21 | Bahawalpur | 02:25 |
02:40 | Samasata Jn | 02:50 |
03:18 | Dera Nawab Sahib | 03:20 |
04:10 | Liaqatpur | 04:12 |
04:55 | Khanpur Jn | 05:00 |
05:32 | Rahim Yar Khan | 05:34 |
05:54 | Sadikabad | 05:56 |
06:33 | Daharki | 06:35 |
06:56 | Mirpur Mathelo | 06:58 |
07:30 | Ghotki | 07:32 |
08:03 | Pano Akil | 08:05 |
08:55 | Rohri Jn | 09:20 |
09:47 | Khairpur | 09:49 |
10:10 | Gambat | 10:12 |
10:21 | Ranipur Riyasat | 10:23 |
10:34 | Setharja | 10:36 |
10:48 | Mahrabpur Jn | 10:51 |
11:12 | Bhiria Road | 11:14 |
11:27 | Pad Idan Jn | 11:29 |
11:48 | Kot Lalloo | 11:50 |
12:09 | Bandhi | 12:11 |
12:32 | Daur | 12:34 |
13:16 | Nawabshah Jn | 13:18 |
13:46 | Sarhari | 13:48 |
14:24 | Shahdadpur | 14:26 |
14:57 | Tando Adam Jn | 14:59 |
15:55 | Hyderabad Jn | 16:00 |
16:18 | Kotri Jn | 16:20 |
17:50 | Bin Qasim | 17:52 |
18:16 | Landhi Jn | 18:18 |
18:54 | Drigh Road | 18:56 |
19:25 | Karachi Cant | *** |
Awam Express Train Information
Awam Express is one of the most important train services in Pakistan which link country from North to South. So here are the points with what talk about this train
- Between Karachi to Peshawar, runs a distance of 1,721 kilometers.
- Journey takes approximately 33 hours and 35 minutes
- The train calls at 61 stations on its way
- Railway two main usefulness; Number 13 Up(Karachi โ Peshawar) and the 14 Down( Peshawar โ Karachi).
- Its three kinds of seats are Economy, AC Standard and AC Business; passengers are free to choose
- Awam Express connects multiple big cities and small towns in Pakistan with one travels through.
- It is one of the supreme train routes in the country, used for traveling from north to south.
The fame of this train is that it has provided an affordable and hence more accommodative way to travel around Pakistan, did the hub connectivity as well.
Awam Express Train Timing.